Valvola di ritegno pilotato in linea con preapertura
La valvola di ritegno pilotabile permette il libero flusso dell'olio in un senso, mentre nella direzione opposta il passaggio è impedito fino a quando la valvola non venga aperta inviando pressione alla bocca di pilotaggio.
Normalmente dotata di un dispositivo di preapertura che consente una iniziale decompressione prima dello sblocco totale, la valvola risulta particolarmente idonea al mantenimento prolungato della pressione in attuatori od altri circuiti.
| Caratteristiche generali ed idrauliche | ![]() |
|
| Costruzione valvola: | a sede con otturatore conico a tenuta ermetica | |
| Tipo di montaggio: | in linea sulla tubazione | |
| Posizione di montaggio | indifferente | |
| Portata massima: | vedere tabella | |
| Fluido ammesso: | Olio minerale secondo DIN 51524-51525 | |
|
Temperatura d'esercizio continuo: |
-20°C - +85°C | |
| Temperatura fluido: | -15°C - +80°C | |
| Gamma temperature fluido: |
vedere grafico |
|
| Protezione superficiale: |
da 2.5 a 400cSt (da 1 a 50°E) |
|
| Viscosità nominale consigliata: |
35 cSt (4.5°E) a 50°C |
|
| MODELLO E GRANDEZZA | DCZ-10F | DCZ-15F | DCZ-20F | DCZ-25F | DCZ-30F |
| Bocche E-U [B.S.P.] | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1 1/4'' | 1 1/2'' |
| Bocca P [B.S.P.] | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
| Sezione di passaggio [mm²] | 75 | 160 | 280 | 450 | 640 |
| Pressione max su bocche E-U-P [bar] | 400 | 400 | 400 | 400 | 315 |
| Pressione di apertura E → U [bar] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Portata nominale [l/min] | 35 | 70 | 110 | 170 | 250 |
| Portata massima [l/min] | 50 | 100 | 155 | 240 | 350 |
| Rapporto di apertura principale [K] | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Rapporto di preapertura [W] | 12 | 16 | 16 | 18 | 16 |
| Press. add. per compress. molle pilota [Y] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Pressione residua ammessa sul pilotaggio [bar] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cilindrata di pilotaggio [cm³] | 0.78 | 2 | 4.1 | 7.7 |
12.5 |
| Peso [kg] | 1 | 2 | 2.6 | 4.5 | 6.1 |
Per il buon funzionamneto della valvola si consiglia di non sottoporre a pressione la bocca E durante il flusso inverso nella fase di pilotaggio; eventuali strozzatori o regolatori di portata dovranno essere installati sulla bocca U. In caso contrario od in applicazioni in cui si verifichino moltiplicazioni di pressione sulla bocca U o comunque in linea generale lo sbloccaggio è possibile solo quando sia verificata la relazione:
PP = [PE + Y + (PU-PE)] : K
