ciao

Pompa a pistoni PR2 trascinata da una pompa a ingranaggi GR3

    Caratteristiche generali
Tipo di costruzione: Pompa a due stadi a cilindrata fissa
Pompa Alta Pressione: Pompa a cilindrata fissa a 2 pompanti
Pompa Bassa Pressione: Pompa a ingranaggi Gruppo 3
 Montaggio: Esterno o immerso (*)
Senso di rotazione: Orario o antiorario (*)
Velocità di funzionamento: 300-1800 rpm; 900-1500 rpm
Fluido idraulico: Olio minerale sec. DIN 51524 e 51525
Campo di temperatura fluido teorica: -10°C - 70°C
Campo di temperatura fluido ottimale: 30°C - 50°C
Viscosità del fluido: 4 - 300 cST (1.3 - 40°E)
Viscosità del fluido a lavoro: 10 - 30 cST (1.8-4°E)
Filtraggio: 60 - 90 μm

(*) Da specificare al momento dell'ordine

 

        Caratteristiche idrauliche
Modello

Cilindrata BP

[cc/giro]

Portata BP

[l/min]

Pressione Massima BP

[bar]

Cilindrata AP

[cc/giro]

Portata AP

[l/min]

Pressione massima AP

[bar]

PT3-22/PR2... 22.10 32.00 250 0.60 - 2.12 0.92 - 3.01 300 - 800
PT3-26/PR2... 26.20 38.00 250 0.60 - 2.12 0.92 - 3.01 300 - 800
PT3-33/PR2... 33.10 48.00 250 0.60 - 2.12 0.92 - 3.01 300 - 800
PT3-38/PR2... 37.90 54.90 250 0.60 - 2.12 0.92 - 3.01 300 - 800
PT3-44/PR2... 44.10 63.90 250 0.60 - 2.12 0.92 - 3.01 300 - 800
PT3-48/PR2...

48.30

70.00 230 0.60 - 2.12 0.92 - 3.01  300 - 800
PT3-55/PR2... 55.10 80.00 230 0.60 - 2.12 0.92 - 3.01  300 - 800
PT3-63/PR2... 63.40 91.90 210 0.60 - 2.12 0.92 - 3.01  300 - 800
PT3-75/PR2... 74.40 107.80 180 0.60 - 2.12 0.92 - 3.01  300 - 800
PT3-90/PR2... 88.20 127.90 150 0.60 - 2.12 0.92 - 3.01  300 - 800

 

Per la scelta dello stadio per l'alta pressione si rimanda al seguente link: PR2-XX

 

 

 

  Download
Caratteristiche generali