Pompa a pistoni a cilindrata fissa modello: PR5-XX
![]() |
Caratteristiche generali | |
| Tipo di costruzione: | Pompa a cilindrata fissa a 5 pompanti | |
| Senso di rotazione: | Indifferente | |
| Velocità di funzionamento: | 300-1800 rpm; 900-1500 rpm | |
| Fluido idraulico: | Olio minerale sec. DIN 51524 e 51525 | |
| Pressione in entrata: | 0.01 - 0.3 bar | |
| Campo di temperatura fluido teorica: | -10°C - 70°C | |
| Campo di temperatura fluido ottimale: | 30°C - 50°C | |
| Viscosità del fluido: | 4 - 300 cST (1.3 - 40°E) | |
| Viscosità del fluido a lavoro: | 10 - 30 cST (1.8-4°E) | |
| Filtraggio: | 60 - 90 μm | |
| Caratteristiche idrauliche | |||||
| Modello | Cilindrata [c/giro] | Portata [l/min] | Portata alla massima pressione [l/min] | Pressione di lavoro [bar] | Pressione massima [bar] (*) |
| PR5-10 | 3.20 | 4.50 | 3.90 | 500 | 550 |
| PR5-12 | 4.50 | 6.40 | 5.90 | 350 | 390 |
| PR5-13 | 5.30 | 7.50 | 6.90 | 300 | 340 |
(*) Pressioni applicabili per non più di 10 - 12 sec. al minuto
| Download |
| Caratteristiche generali |
| Manuale PR5-XX-24M |
